湖北星耀新能源有限公司
電話:15852808818
郵箱:15852808818@126.com
地址:孝感市孝南區董永路御景水岸C2C2棟0128號

型號 | TP10kTL | TP12kTL | TP15kTL | TP17kTL | TP20kTL | |
直流輸入 | ||||||
******直流功率 | 11400 W | 13700 W | 17100 W | 19200 W | 221000 W | |
******輸入電壓 | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
最低工作電壓 | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
滿載輸入電壓范圍 | 320-800 V | 320-800 V | 330-800 V | 330-800 V | 330-800 V | |
******輸入電流/串(A) | 17/17 | 17/17 | 20/20 | 25/25 | 25/25 | |
輸入路數/每路輸入串數 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
******總輸入電流 | 34 | 34 | 40 | 50 | 50 | |
交流輸出 | ||||||
******交流視在功率 | 10 KVA | 12 KVA | 15 KVA | 17KVA | 20KVA | |
交流額定電壓 | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | |
交流電網頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
******輸出電流(A) | 16 | 19 | 24 | 25 | 29 | |
功率系數, 可調節 | 0.8超前 -0.8滯后 | 0.8超前 -0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | |
諧波畸變 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
******轉化效率 | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | |
歐洲轉化效率 | 97.8% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
一般參數 | ||||||
尺寸 (長/寬/高) | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/245mm | |
重量 | 34kg | 34kg | 37kg | 37kg | 37kg | |
工作溫度范圍 | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
氣候類別 | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | |
夜間內耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | |
拓撲結構 | 無變壓器型 | |||||
散熱方式 | 自然冷 | |||||
顯示屏 | LCD | |||||
濕度 | 0-95%, 無冷凝 | |||||
通訊接口 | RS485 /WiFi(可選) |
-
下一個:3KW逆變器