湖北星耀新能源有限公司
電話:15852808818
郵箱:15852808818@126.com
地址:孝感市孝南區(qū)董永路御景水岸C2C2棟0128號(hào)
3KW逆變器

型號(hào) | T1500TL | T2200TL | T3000TL |
直流側(cè)/輸入?yún)?shù) | |||
直流功率 [W] | 1800 | 2500 | 3400 |
直流電壓 [Vdc] | 450 | 500 | 550 |
系統(tǒng)啟動(dòng)電壓/饋電電壓 [Vdc] | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
滿載功率電壓范圍[Vdc] | 100~450 | 100~500 | 100~550 |
輸入電流/串(A) | 10 | 13 | 15 |
功率器 | 1 | 1 | 1 |
輸入組串(并聯(lián)) | 1 | 2 | 2 |
交流側(cè)/輸入?yún)?shù) | |||
額定輸出功率 [W] | 1500 | 2200 | 3000 |
輸出功率 [W] | 1650 | 2420 | 3300 |
額定輸出電壓/范圍[V] | 208,220,230, 240/180~265 | 208,220,230, 240/180~265 | 208,220,230, 240/180~265 |
電網(wǎng)頻率/范圍 [Hz] | 50,60/±4.5 自動(dòng)適應(yīng) | 50,60/±4.5 自動(dòng)適應(yīng) | 50,60/±4.5 自動(dòng)適應(yīng) |
輸出電流[A] | 8 | 12 | 17 |
接線方式(接地保護(hù)) | 單相 | 單相 | 單相 |
電流諧波 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
功率因數(shù) | ﹥99.9 | ﹥99.9 | ﹥99.9 |
效率 | |||
轉(zhuǎn)換效率 | 97.3 | 97.4 | 97.5 |
歐洲效率 | 97 | 97.1 | 97.2 |
功率效率 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
保護(hù)功能 | |||
直流反接保護(hù) | yes | yes | yes |
短路保護(hù) | yes | yes | yes |
接地故障/漏電流保護(hù) | yes | yes | yes |
電網(wǎng)監(jiān)控 | yes | yes | yes |
直流/交流側(cè)壓敏(熱保護(hù)) | yes | yes | yes |
一般參數(shù) | |||
尺寸(L/W/H)[mm] | 375*480*136 | 375*480*136 | 375*480*136 |
重量(kg) | 14.5 | 15 | 15.6 |
嵌入式直流開關(guān) | 選配 | 選配 | 選配 |
夜間自耗電[W] | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
隔離類型 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 根據(jù)IEC60529標(biāo)準(zhǔn) | IP65 根據(jù)IEC60529標(biāo)準(zhǔn) | IP65 根據(jù)IEC60529標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫?zé)醄oC] | -25 ~ 60(超過45降載) | -25 ~ 60(超過45降載) | -25 ~ 60(超過45降載) |
散熱方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
噪聲[dB] | <25 | <25 | <25 |
海拔[m] | 海拔2千米無降額 | 海拔2千米無降額 | 海拔2千米無降額 |
顯示 | LCD | LCD | LCD |
通信接口 | 標(biāo)配WIFI; RS485(可選) | 標(biāo)配WIFI; RS485(可選) | 標(biāo)配WIFI; RS485(可選) |
-
上一個(gè):5KW逆變器